メニュー

関連ページリンク

トップ > FX 外国投信 > FX 外国投信 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月9日 2時)

2009/1/8(木)実績

2009/1/8(木)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 60,044 / 60,000 / 44

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,447 / 9,786 / 10,000 / -756

・さわかみファンド / 10,095 / 112,663 / 200,000 / -86,267

・トピックスオープン / 3,332 / 701,449 / 400,000 / -166,314

・TOPIX連動投信(1306) / 876 / 120 / 112,870 / -7,750

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,260 / 1 / 7,790 / 470

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,741 / 93,825 / 150,000 / -77,377

・金連動投信(1328) / 2,435 / 10 / 25,750 / -1,400

・Sストリート外国株インデックス / 6,649 / 135,826 / 176,383 / -86,073

・トヨタ・バンガード海外株式 / 8,173 / 61,871 / 105,526 / -54,960

・朝日Nvestグローバル / 6,674 / 68,417 / 101,016 / -55,363

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,781 / 46,922 / 61,503 / -34,377

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,406 / 151,174 / 230,000 / -27,347

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $35.84 / 10 / $757.60 / -$399.20

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $40.58 / 20 / $1,384.90 / -$573.30

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $25.43 / 30 / $1,436.30 / -$673.40

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $98.64 / 20 / $2,161.50 / -$188.70



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 58.13 / 2,000 / 88,112 / -63,540 / 19,141



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-828,270
累計確定損益(スワップ含) / \-646,899
累計投資総額 / \3,098,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,622,975
リターン / -47.61%

作者:Y氏

更新日:2009年1月9日 9時29分

このブログのホーム

2009/1/7(水)実績

2009/1/7(水)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 60,044 / 60,000 / 44

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,388 / 9,786 / 10,000 / -814

・さわかみファンド / 10,484 / 112,663 / 200,000 / -81,884

・トピックスオープン / 3,437 / 701,449 / 400,000 / -158,948

・TOPIX連動投信(1306) / 906 / 120 / 112,870 / -4,150

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,540 / 1 / 7,790 / 750

・MHAM J-REITインデックスファンド / 8,029 / 93,825 / 150,000 / -74,675

・金連動投信(1328) / 2,480 / 10 / 25,750 / -950

・Sストリート外国株インデックス / 6,878 / 135,826 / 176,383 / -82,963

・トヨタ・バンガード海外株式 / 8,479 / 61,871 / 105,526 / -53,066

・朝日Nvestグローバル / 6,830 / 68,417 / 101,016 / -54,295

・三菱UFJインド株式ファンド / 6,333 / 46,922 / 61,503 / -31,787

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,518 / 151,174 / 230,000 / -25,654

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $36.00 / 10 / $757.60 / -$397.60

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $40.24 / 20 / $1,384.90 / -$580.10

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $25.54 / 30 / $1,436.30 / -$670.10

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $97.86 / 20 / $2,161.50 / -$204.30



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 59.11 / 2,000 / 88,112 / -61,580 / 19,105



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-801,365
累計確定損益(スワップ含) / \-646,935
累計投資総額 / \3,098,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,649,844
リターン / -46.75%

作者:Y氏

更新日:2009年1月8日 9時10分

このブログのホーム

2009/1/5(月)実績

2009/1/5(月)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 60,044 / 60,000 / 44

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,392 / 9,786 / 10,000 / -810

・さわかみファンド / 10,094 / 112,663 / 200,000 / -86,278

・トピックスオープン / 3,391 / 701,449 / 400,000 / -162,175

・TOPIX連動投信(1306) / 894 / 120 / 112,870 / -5,590

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,500 / 1 / 7,790 / 710

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,861 / 93,825 / 150,000 / -76,252

・金連動投信(1328) / 2,500 / 10 / 25,750 / -750

・Sストリート外国株インデックス / 6,687 / 135,826 / 176,383 / -85,557

・トヨタ・バンガード海外株式 / 8,271 / 61,871 / 105,526 / -54,353

・朝日Nvestグローバル / 6,688 / 68,417 / 101,016 / -55,267

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,900 / 46,922 / 61,503 / -33,819

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,597 / 141,174 / 230,000 / -24,459

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $35.50 / 10 / $757.60 / -$402.60

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $41.64 / 20 / $1,384.90 / -$552.10

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $26.50 / 30 / $1,436.30 / -$641.30

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $97.02 / 20 / $2,161.50 / -$221.10



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 60.50 / 2,000 / 88,112 / -5,880 / 18,952




評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-759,735
累計確定損益(スワップ含) / \-647,088
累計投資総額 / \3,098,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,691,321
リターン / -45.41%

作者:Y氏

更新日:2009年1月6日 6時47分

このブログのホーム

2008/12/30(火)実績

2008/12/30(火)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 60,044 / 60,000 / 44

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,393 / 9,786 / 10,000 / -809

・さわかみファンド / 9,888 / 112,663 / 200,000 / -88,599

・トピックスオープン / 3,327 / 701,449 / 400,000 / -166,664

・TOPIX連動投信(1306) / 883 / 120 / 112,870 / -6,910

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,450 / 1 / 7,790 / 660

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,754 / 93,825 / 150,000 / -77,256

・金連動投信(1328) / 2,515 / 10 / 25,750 / -600

・Sストリート外国株インデックス / 6,228 / 135,826 / 176,383 / -91,791

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,685 / 61,871 / 105,526 / -57,979

・朝日Nvestグローバル / 6,300 / 68,417 / 101,016 / -57,921

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,629 / 46,922 / 61,503 / -35,091

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,561 / 141,174 / 230,000 / -25,004

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $35.54 / 10 / $757.60 / -$402.20

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $40.36 / 20 / $1,384.90 / -$577.70

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $24.64 / 30 / $1,436.30 / -$697.10

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $98.94 / 20 / $2,161.50 / -$182.70



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 58.77 / 2,000 / 88,112 / -62,340 / 18,779



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-838,265
累計確定損益(スワップ含) / \-647,261
累計投資総額 / \3,098,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,612,618
リターン / -47.95%




20081231.jpg


■年金積立インデックスファンド海外債券 ¥10,000追加購入しました。


作者:Y氏

更新日:2008年12月31日 7時19分

このブログのホーム

2008/12/29(月)実績

2008/12/29(月)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 60,044 / 60,000 / 44

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,422 / 9,786 / 10,000 / -780

・さわかみファンド / 9,799 / 112,663 / 200,000 / -89,602

・トピックスオープン / 3,309 / 701,449 / 400,000 / -167,927

・TOPIX連動投信(1306) / 880 / 120 / 112,870 / -7,270

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,390 / 1 / 7,790 / 600

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,655 / 93,825 / 150,000 / -78,184

・金連動投信(1328) / 2,470 / 10 / 25,750 / -1,050

・Sストリート外国株インデックス / 6,196 / 135,826 / 176,383 / -92,226

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,648 / 61,871 / 105,526 / -58,208

・朝日Nvestグローバル / 6,265 / 68,417 / 101,016 / -58,161

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,535 / 46,922 / 61,503 / -35,532

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,545 / 143,799 / 220,000 / -25,236

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $34.04 / 10 / $757.60 / -$417.20

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $39.16 / 20 / $1,384.90 / -$601.70

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $23.94 / 30 / $1,436.30 / -$718.10

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $100.43 / 20 / $2,161.50 / -$152.90



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】
(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 58.90 / 2,000 / 88,112 / -62,000 / 18,707



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-846,171
累計確定損益(スワップ含) / \-647,333
累計投資総額 / \3,088,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,594,640
リターン / -48.36%



20081229.jpg

■MHAM MMF 20,000円追加購入、28円再投資




作者:Y氏

更新日:2008年12月30日 5時54分

このブログのホーム

2008/12/26(金)実績

2008/12/26(金)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 40,000 / 40,000 / 26

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,281 / 9,786 / 10,000 / -918

・さわかみファンド / 9,693 / 112,663 / 200,000 / -90,796

・トピックスオープン / 3,279 / 701,449 / 400,000 / -170,031

・TOPIX連動投信(1306) / 867 / 120 / 112,870 / -8,830

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,250 / 1 / 7,790 / 460

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,743 / 93,825 / 150,000 / -77,359

・金連動投信(1328) / 2,365 / 10 / 25,750 / -2,100

・Sストリート外国株インデックス / 6,168 / 135,826 / 176,383 / -92,606

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,608 / 61,871 / 105,526 / -58,455

・朝日Nvestグローバル / 6,234 / 68,417 / 101,016 / -58,373

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,706 / 46,922 / 61,503 / -34,729

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,483 / 143,799 / 220,000 / -26,128

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $36.03 / 10 / $757.60 / -$397.30

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $39.78 / 20 / $1,384.90 / -$589.30

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $24.04 / 30 / $1,436.30 / -$715.10

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $100.70 / 20 / $2,161.50 / -$147.50


【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 59.47 / 2,000 / 88,112 / -60,860 / 18,707



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-848,162
累計確定損益(スワップ含) / \-647,333
累計投資総額 / \3,068,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,572,649
リターン / -48.74%


作者:Y氏

更新日:2008年12月28日 15時53分

このブログのホーム

2008/12/24(水)実績

2008/12/24(水)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 40,000 / 40,000 / 26

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,297 / 9,786 / 10,000 / -903

・さわかみファンド / 9,419 / 112,663 / 200,000 / -93,883

・トピックスオープン / 3,200 / 701,449 / 400,000 / -175,573

・TOPIX連動投信(1306) / 841 / 120 / 112,870 / -11,950

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,060 / 1 / 7,790 / 270

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,672 / 93,825 / 150,000 / -78,025

・金連動投信(1328) / 2,335 / 10 / 25,750 / -2,400

・Sストリート外国株インデックス / 6,139 / 135,826 / 176,383 / -93,000

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,564 / 61,871 / 105,526 / -58,727

・朝日Nvestグローバル / 6,211 / 68,417 / 101,016 / -58,530

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,667 / 46,922 / 61,503 / -34,912

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,428 / 143,799 / 220,000 / -26,919

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $35.56 / 10 / $757.60 / -$402.00

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $39.41 / 20 / $1,384.90 / -$596.70

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $24.12 / 30 / $1,436.30 / -$712.70

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $100.50 / 20 / $2,161.50 / -$151.50



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】
(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 59.12 / 2,000 / 88,112 / -61,560 / 18,536



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-864,529
累計確定損益(スワップ含) / \-647,504
累計投資総額 / \3,068,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,556,111
リターン / -49.28%

作者:Y氏

更新日:2008年12月25日 6時41分

このブログのホーム

2008/12/22(月)実績

2008/12/22(月)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 40,000 / 40,000 / 26

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,331 / 9,786 / 10,000 / -869

・さわかみファンド / 9,607 / 112,663 / 200,000 / -91,765

・トピックスオープン / 3,283 / 701,449 / 400,000 / -169,751

・TOPIX連動投信(1306) / 863 / 120 / 112,870 / -9,310

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,230 / 1 / 7,790 / 440

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,903 / 93,825 / 150,000 / -75,858

・金連動投信(1328) / 2,340 / 10 / 25,750 / -2,350

・Sストリート外国株インデックス / 6,249 / 135,826 / 176,383 / -91,506

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,705 / 61,871 / 105,526 / -57,855

・朝日Nvestグローバル / 6,325 / 68,417 / 101,016 / -57,750

・三菱UFJインド株式ファンド / 6,064 / 46,922 / 61,503 / -33,049

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,355 / 143,799 / 220,000 / -27,968

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $34.83 / 10 / $757.60 / -$409.30

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $39.76 / 20 / $1,384.90 / -$589.70

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $24.23 / 30 / $1,436.30 / -$709.40

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $100.73 / 20 / $2,161.50 / -$146.90


【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 58.26 / 2,000 / 88,112 / -63,280 / 18,501




評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-848,304
累計確定損益(スワップ含) / \-647,539
累計投資総額 / \3,068,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,572,301
リターン / -48.75%

作者:Y氏

更新日:2008年12月23日 10時14分

このブログのホーム

2008/12/19(金)実績

2008/12/19(金)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 40,000 / 40,000 / 26

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,169 / 9,786 / 10,000 / -1,028

・さわかみファンド / 9,442 / 112,663 / 200,000 / -93,624

・トピックスオープン / 3,228 / 701,449 / 400,000 / -173,609

・TOPIX連動投信(1306) / 850 / 120 / 112,870 / -10,870

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,140 / 1 / 7,790 / 350

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,976 / 93,825 / 150,000 / -75,173

・金連動投信(1328) / 2,410 / 10 / 25,750 / -1,650

・Sストリート外国株インデックス / 6,279 / 135,826 / 176,383 / -91,098

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,726 / 61,871 / 105,526 / -57,725

・朝日Nvestグローバル / 6,367 / 68,417 / 101,016 / -57,463

・三菱UFJインド株式ファンド / 6,087 / 46,922 / 61,503 / -32,942

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,515 / 143,799 / 220,000 / -25,668

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $37.25 / 10 / $757.60 / -$385.10

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $40.87 / 20 / $1,384.90 / -$567.50

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $25.44 / 30 / $1,436.30 / -$673.10

・iShares BARCLAYS TIPS BOND (TIP) / $100.01 / 20 / $2,161.50 / -$161.30


【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 57.82 / 2,000 / 88,112 / -64,160 / 18,466



評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-844,499
累計確定損益(スワップ含) / \-647,574
累計投資総額 / \3,068,144
現金 / \51,412
評価額 / \1,576,071
リターン / -48.63%





20081219.jpg


■TOPIX連動型投信1306 ¥852×10株追加購入しました。


20081220.jpg

■年金積立インデックスファンド海外債券 ¥10,000追加購入しました。





作者:Y氏

更新日:2008年12月20日 11時48分

このブログのホーム

2008/12/18(木)実績

2008/12/18(木)実績

【 保有資産 / 基準価格 / 保有数 / 投資額 / 損益 】

・MHAM MMF / 10,000 / 40,000 / 40,000 / 26

・MHAM 物価連動国債ファンド / 9,048 / 9,786 / 10,000 / -1,146

・さわかみファンド / 9,558 / 112,663 / 200,000 / -92,317

・トピックスオープン / 3,245 / 701,449 / 400,000 / -172,416

・TOPIX連動投信(1306) / 853 / 110 / 104,350 / -10,520

・ラッセル野村小型コア連動投信(1312) / 8,210 / 1 / 7,790 / 420

・MHAM J-REITインデックスファンド / 7,740 / 93,825 / 150,000 / -77,387

・金連動投信(1328) / 2,410 / 10 / 25,750 / -1,650

・Sストリート外国株インデックス / 6,224 / 135,826 / 176,383 / -91,846

・トヨタ・バンガード海外株式 / 7,687 / 61,871 / 105,526 / -57,966

・朝日Nvestグローバル / 6,277 / 68,417 / 101,016 / -58,079

・三菱UFJインド株式ファンド / 5,718 / 46,922 / 61,503 / -34,673

・年金積立インデックスファンド海外債券 / 13,234 / 136,399 / 210,000 / -29,503

・iShares Dow Jones US ReaLEstate (IYR)   / $35.56 / 10 / $757.60 / -$402.00

・iShares Dow Jones Select Dividend(DVY) / $41.18 / 20 / $1,384.90 / -$561.30

・iShares Msci Emerging Mkt (EEM) / $25.35 / 30 / $1,436.30 / -$675.80

・iShares LEHMAN TIPS BOND (TIP) / $101.75 / 20 / $2,161.50 / -$126.50



【 FX / 基準価格 / 保有数 / 証拠金 / 為替損益 / 累計スワップ】

(@89,90)
・TRY/JPY(買) / 57.96 / 2,000 / 88,112 / -63,880 / 18,431




評価損益(FXのみ集計時点の評価) / \-848,958
累計確定損益(スワップ含) / \-647,609
累計投資総額 / \3,049,624
現金 / \51,412
評価額 / \1,553,057
リターン / -49.07%

作者:Y氏

更新日:2008年12月19日 23時49分

このブログのホーム