FX(外国為替)情報
FX(外国為替)を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > FX 終値 > FX 終値 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月10日 1時)
2009年01月04日 今週の為替レンジ
2009年01月04日 今週の為替レンジ
携帯でのご利用はこちらから
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8575 | 0.8691 | 0.8306 | 0.8365 | -207 | 385 |
| AUD/CHF | 0.7676 | 0.8128 | 0.7632 | 0.7826 | +148 | 496 |
| AUD/JPY | 65.32 | 68.32 | 63.28 | 63.38 | -191 | 504 |
| AUD/NZD | 1.2068 | 1.2214 | 1.1873 | 1.1891 | -231 | 341 |
| AUD/USD | 0.7111 | 0.7271 | 0.6955 | 0.7026 | - 85 | 316 |
| CAD/CHF | 0.8936 | 0.9572 | 0.8849 | 0.9353 | +395 | 723 |
| CAD/JPY | 76.09 | 80.48 | 75.38 | 75.77 | - 42 | 510 |
| CHF/JPY | 84.98 | 86.14 | 80.84 | 80.99 | -406 | 530 |
| EUR/AUD | 1.9527 | 1.9594 | 1.8605 | 1.9108 | -467 | 989 |
| EUR/CAD | 1.6752 | 1.6911 | 1.5752 | 1.5989 | -788 | 1159 |
| EUR/CHF | 1.5009 | 1.5148 | 1.4917 | 1.4959 | - 68 | 231 |
| EUR/GBP | 0.9554 | 0.9637 | 0.8836 | 0.8854 | -713 | 801 |
| EUR/JPY | 127.73 | 128.59 | 121.15 | 121.18 | -666 | 744 |
| EUR/NZD | 2.3581 | 2.3872 | 2.2489 | 2.2752 | -1006 | 1383 |
| EUR/USD | 1.3900 | 1.3965 | 1.3311 | 1.3429 | -492 | 654 |
| GBP/AUD | 2.0412 | 2.1815 | 2.0232 | 2.1579 | +1125 | 1583 |
| GBP/CAD | 1.7502 | 1.8392 | 1.7165 | 1.8057 | +527 | 1227 |
| GBP/CHF | 1.5682 | 1.6955 | 1.5519 | 1.6892 | +1183 | 1436 |
| GBP/JPY | 133.45 | 141.61 | 132.83 | 136.84 | +327 | 878 |
| GBP/NZD | 2.4635 | 2.6046 | 2.4472 | 2.5688 | +882 | 1574 |
| GBP/USD | 1.4529 | 1.5377 | 1.4429 | 1.5166 | +620 | 948 |
| NZD/CAD | 0.7085 | 0.7176 | 0.6946 | 0.7025 | - 40 | 230 |
| NZD/CHF | 0.6349 | 0.6710 | 0.6270 | 0.6571 | +244 | 440 |
| NZD/JPY | 53.92 | 56.39 | 53.11 | 53.22 | - 57 | 328 |
| NZD/USD | 0.5876 | 0.6038 | 0.5804 | 0.5900 | + 41 | 234 |
| USD/CAD | 1.2054 | 1.2229 | 1.1760 | 1.1904 | -150 | 469 |
| USD/CHF | 1.0786 | 1.1282 | 1.0703 | 1.1137 | +338 | 579 |
| USD/JPY | 91.85 | 94.66 | 90.14 | 90.23 | -160 | 452 |
| USD/HKD | 7.7509 | 7.7623 | 7.7505 | 7.7568 | + 58 | 118 |
| USD/SGD | 1.4517 | 1.4853 | 1.4500 | 1.4841 | +264 | 353 |
| SGD/JPY | 63.16 | 64.17 | 60.71 | 60.76 | -220 | 346 |
| USD/NOK | 6.8768 | 7.0611 | 6.8345 | 7.0155 | +1343 | 2266 |
| EUR/NOK | 9.5698 | 9.6405 | 9.3632 | 9.4204 | -1576 | 2773 |
| USD/DKK | 5.3524 | 5.5990 | 5.3338 | 5.5492 | +1984 | 2652 |
| EUR/DKK | 7.4481 | 7.4568 | 7.4471 | 7.4534 | + 60 | 97 |
| USD/SEK | 7.6971 | 7.9928 | 7.6755 | 7.9494 | +2512 | 3173 |
| EUR/SEK | 10.7127 | 10.8019 | 10.5403 | 10.6736 | -398 | 2616 |
* 前週比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月10日 7時14分
2009年01月09日の為替レンジ
2009年01月09日の為替レンジ
携帯でのご利用はこちらから
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8391 | 0.8443 | 0.8306 | 0.8335 | - 59 | 137 |
| AUD/CHF | 0.7774 | 0.7894 | 0.7661 | 0.7826 | + 49 | 233 |
| AUD/JPY | 64.83 | 65.22 | 63.28 | 63.53 | -136 | 194 |
| AUD/NZD | 1.1920 | 1.2001 | 1.1841 | 1.1872 | - 48 | 160 |
| AUD/USD | 0.7114 | 0.7125 | 0.7010 | 0.7031 | - 87 | 115 |
| CAD/CHF | 0.9261 | 0.9428 | 0.9178 | 0.9387 | +125 | 250 |
| CAD/JPY | 77.27 | 77.50 | 75.38 | 76.21 | -108 | 212 |
| CHF/JPY | 83.40 | 83.61 | 80.84 | 81.17 | -226 | 277 |
| EUR/AUD | 1.9246 | 1.9507 | 1.9007 | 1.9160 | - 85 | 500 |
| EUR/CAD | 1.6157 | 1.6324 | 1.5913 | 1.5975 | -184 | 411 |
| EUR/CHF | 1.4971 | 1.5054 | 1.4917 | 1.5002 | + 31 | 137 |
| EUR/GBP | 0.8995 | 0.9049 | 0.8836 | 0.8884 | -113 | 213 |
| EUR/JPY | 124.89 | 125.31 | 121.15 | 121.80 | -315 | 416 |
| EUR/NZD | 2.2977 | 2.3238 | 2.2613 | 2.2743 | -226 | 625 |
| EUR/USD | 1.3694 | 1.3754 | 1.3414 | 1.3475 | -226 | 340 |
| GBP/AUD | 2.1390 | 2.1691 | 2.1328 | 2.1560 | +180 | 363 |
| GBP/CAD | 1.7955 | 1.8226 | 1.7908 | 1.7975 | + 23 | 318 |
| GBP/CHF | 1.6635 | 1.6955 | 1.6517 | 1.6878 | +247 | 438 |
| GBP/JPY | 138.76 | 140.02 | 136.52 | 137.03 | -176 | 350 |
| GBP/NZD | 2.5527 | 2.5939 | 2.5489 | 2.5570 | + 57 | 450 |
| GBP/USD | 1.5219 | 1.5352 | 1.5115 | 1.5161 | - 60 | 237 |
| NZD/CAD | 0.7029 | 0.7098 | 0.6976 | 0.7028 | - 3 | 122 |
| NZD/CHF | 0.6514 | 0.6638 | 0.6437 | 0.6598 | + 84 | 201 |
| NZD/JPY | 54.32 | 54.47 | 53.11 | 53.46 | - 90 | 136 |
| NZD/USD | 0.5957 | 0.5965 | 0.5887 | 0.5915 | - 47 | 78 |
| USD/CAD | 1.1795 | 1.1972 | 1.1792 | 1.1853 | + 61 | 180 |
| USD/CHF | 1.0929 | 1.1192 | 1.0886 | 1.1130 | +204 | 306 |
| USD/JPY | 91.17 | 91.68 | 90.14 | 90.37 | - 81 | 154 |
| USD/HKD | 7.7553 | 7.7623 | 7.7553 | 7.7571 | + 16 | 70 |
| USD/SGD | 1.4777 | 1.4853 | 1.4753 | 1.4842 | + 70 | 100 |
| SGD/JPY | 61.68 | 61.89 | 60.71 | 60.85 | - 84 | 118 |
| USD/NOK | 6.9900 | 7.0458 | 6.9021 | 6.9874 | - 22 | 1437 |
| EUR/NOK | 9.5755 | 9.5964 | 9.3869 | 9.4180 | -1600 | 2095 |
| USD/DKK | 5.4417 | 5.5570 | 5.4188 | 5.5366 | +978 | 1382 |
| EUR/DKK | 7.4532 | 7.4568 | 7.4504 | 7.4533 | + 5 | 64 |
| USD/SEK | 7.7768 | 7.9679 | 7.7632 | 7.9193 | +1450 | 2047 |
| EUR/SEK | 10.6544 | 10.7620 | 10.6406 | 10.6739 | +178 | 1214 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月10日 7時13分
現役ディーラーの今後の見通し
イングランド銀行は予想の下限、50BPの利下げ。前回までの議事録が利下げの副作用によるポンド安の障害に言及していたこともあって、100BPを期待する向きもいた中での小幅利下げから、ポンドが急騰、ケーブルは1.5374をつけました。ユーロポンドも0.8894まで下落しましたが、0.88の半ばは0.82台に乗せてきてからのサポートにも見えますね。 続きを読む
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月9日 17時30分
プロスティックス930-為替市況/FX売買戦略
◆EURUSD ユーロドル
戦略:新規ストップ買い@1.3720 タイトストップ@1.3660
ユーロドルは上昇したので、底がもっと明確になって来た。昨日の動きは我々の買い注文レベルまでは至らなかった。1.3720より上で引ければ新規ストップ買いの戦略は依然有効。
◆GBPUSD ポンドドル
ポジション:なし(ショート@1.5230→昨日約定同日に1.5310で損切り)
ポンドドルは50bpの利下げ後大幅に上昇した。戻り売り注文は約定された。ストップをタイトにし過ぎたため引っかかり、少し損失が出てしまった。ポンドドルは綺麗なラウンドボトムを形成したので今週が終わったらもっと詳しく分析してみたい。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月9日 12時0分
ドル続落
雇用統計も目前にドルの調整が続いています。
米国では再び景気後退懸念が市場のムードを悪化させており、ダウ平均株価指数は続落となり、ドル相場は軟調な地合が続いています。
欧州時間には英国中銀が再利下げを実施し、政策金利が初めて1%台となる1.5%となりました。ただ、為替市場の反応は利下げ幅が意外に少ないとの見方もあり、ポンドを買い戻す動きが強まっていました。
さて難しい局面ですが、首の皮一枚でドル買いポジションが生き残ったと言う感じです。当初想定したサポートラインである一目均衡表の基準線の上でギリギリ止まった感じでした。今日の雇用統計がかなり悪いとの見方が織り込まれつつありますが、ちょっと気になるところです。基準線の少し下にストップを置いてもう一踏ん張りしてみたいと思います。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月9日 8時28分
2009年01月08日の為替レンジ
2009年01月08日の為替レンジ
携帯でのご利用はこちらから
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8510 | 0.8527 | 0.8366 | 0.8394 | -115 | 161 |
| AUD/CHF | 0.7842 | 0.7864 | 0.7688 | 0.7777 | - 67 | 176 |
| AUD/JPY | 65.97 | 66.16 | 63.89 | 64.89 | -109 | 227 |
| AUD/NZD | 1.2033 | 1.2109 | 1.1879 | 1.1920 | -110 | 230 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7144 | 0.6955 | 0.7118 | - 7 | 189 |
| CAD/CHF | 0.9213 | 0.9286 | 0.9112 | 0.9262 | + 47 | 174 |
| CAD/JPY | 77.52 | 77.68 | 75.80 | 77.29 | - 24 | 188 |
| CHF/JPY | 84.11 | 84.22 | 82.91 | 83.43 | - 68 | 131 |
| EUR/AUD | 1.9144 | 1.9477 | 1.9118 | 1.9245 | + 96 | 359 |
| EUR/CAD | 1.6295 | 1.6445 | 1.6143 | 1.6159 | -140 | 302 |
| EUR/CHF | 1.5019 | 1.5047 | 1.4933 | 1.4971 | - 54 | 114 |
| EUR/GBP | 0.9031 | 0.9067 | 0.8893 | 0.8997 | - 32 | 174 |
| EUR/JPY | 126.37 | 126.53 | 124.09 | 124.95 | -147 | 244 |
| EUR/NZD | 2.3065 | 2.3376 | 2.2949 | 2.2969 | - 93 | 427 |
| EUR/USD | 1.3646 | 1.3801 | 1.3533 | 1.3701 | + 54 | 268 |
| GBP/AUD | 2.1188 | 2.1815 | 2.1163 | 2.1380 | +190 | 652 |
| GBP/CAD | 1.8038 | 1.8392 | 1.7925 | 1.7952 | - 69 | 467 |
| GBP/CHF | 1.6622 | 1.6831 | 1.6515 | 1.6631 | + 12 | 316 |
| GBP/JPY | 139.87 | 140.17 | 137.26 | 138.79 | -106 | 291 |
| GBP/NZD | 2.5518 | 2.6046 | 2.5491 | 2.5513 | - 5 | 555 |
| GBP/USD | 1.5106 | 1.5377 | 1.4982 | 1.5221 | +120 | 395 |
| NZD/CAD | 0.7060 | 0.7114 | 0.6985 | 0.7031 | - 32 | 129 |
| NZD/CHF | 0.6504 | 0.6532 | 0.6407 | 0.6514 | + 4 | 125 |
| NZD/JPY | 54.74 | 54.93 | 53.25 | 54.36 | - 42 | 168 |
| NZD/USD | 0.5913 | 0.5971 | 0.5812 | 0.5962 | + 47 | 159 |
| USD/CAD | 1.1938 | 1.2075 | 1.1769 | 1.1792 | -150 | 306 |
| USD/CHF | 1.1002 | 1.1088 | 1.0862 | 1.0926 | - 82 | 226 |
| USD/JPY | 92.60 | 92.94 | 90.83 | 91.18 | -145 | 211 |
| USD/HKD | 7.7514 | 7.7568 | 7.7513 | 7.7555 | + 41 | 55 |
| USD/SGD | 1.4713 | 1.4852 | 1.4707 | 1.4772 | + 60 | 145 |
| SGD/JPY | 62.91 | 63.00 | 61.35 | 61.69 | -124 | 165 |
| USD/NOK | 6.9108 | 7.0427 | 6.8970 | 6.9896 | +728 | 1457 |
| EUR/NOK | 9.4313 | 9.6405 | 9.4077 | 9.5780 | +1544 | 2328 |
| USD/DKK | 5.4590 | 5.5063 | 5.4046 | 5.4388 | -196 | 1017 |
| EUR/DKK | 7.4507 | 7.4539 | 7.4497 | 7.4528 | + 27 | 42 |
| USD/SEK | 7.8299 | 7.9416 | 7.7588 | 7.7743 | -567 | 1828 |
| EUR/SEK | 10.6873 | 10.7994 | 10.6505 | 10.6561 | -327 | 1489 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月9日 7時13分
一目均衡表細田レポート 本日掲載!
第151回Web公開講座「一目均衡表 為替相場分析」
~細田レポート~をアップいたしました。
皆様のお取引にぜひお役立てください!
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月8日 19時0分
現役ディーラーの今後の見通し
想定内とはいえ、アメリカの雇用指標に昨晩NY市場ではドル売りが加速しました。ただ、ロンドン午後4時仲値では、再びポンドスイス買い、あるいはユーロポンド売りが出た模様。ポンドスイスは1.6400付近から、1.67台まで急騰しています。
今日はNY市場での株連動相場の続きから、ドル円は重く推移。
続きを読む作者:fortuneblog
更新日:2009年1月8日 17時0分
プロスティックス930-為替市況/FX売買戦略
◆EURUSD ユーロドル
戦略:新規ストップ買い@1.3720 タイトストップ@1.3660
昨日の予想通り、ユーロドルは1.3300~1.3660のレンジ内でモミアイ推移している。もう一日上昇して、昨日の上ヒゲ1.3710より上で引ければ底の形成を確認出来そうだ。アグレッシブなトレーダーは1.3720で新規ストップ買い、約定されたらタイトストップを1.3660(引け値ベース)に設定。数百ポイントの損益をもたらす可能性が大きいので、ワイドレンジ志向を修正しなければならない。
◆GBPUSD ポンドドル
戦略:戻り売り@1.5230 ストップ@1.5310
ポンドドルは日足雲の中で大幅上昇し、1.5240で上ヒゲを作って引けた。日足雲が分厚いので強いレジスタンスになっているようだ。アグレッシブなトレーダーは1.5230で戻り売り、約定されたらストップは1.5310。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月8日 12時0分
予想以上に悪い米ADP雇用統計にドル円相場92円台へ
週末の米国雇用統計の悪化懸念がドル高を失速させています。
昨日ニューヨーク時間には雇用統計の先行指標となるADP民間部門雇用統計が発表されましたが、マイナス485千人程度が見込まれていたところ、マイナス693千人と予想以上に悪化していた事がドル相場を押し下げています。
伏線は欧州時間から有ったように思います。パラモECB理事はユーロ金利の再引き下げ期待が市場で広がる中で、ユーロ圏のインフレは十分に抑制されている事を説明し、現状の1.75%への利下げの効果はまだ全体に波及していないとコメントしていました。再利下げよりも暫く先の利下げを浸透するまで「様子見」したい意向が伺えます。こうした中で、欧州時間にはユーロの買い戻しが進み、ドルは弱い地合いに有ったようです。
プロチャートを見ると、一目均衡表の雲の下限が95円70銭あたりにあり、そこを目前にして一旦調整したと言うリズムでしょう。ダウ平均株価指数も245ドルも下げていますので、確かに一旦ポジション調整をする動きに拍車をかけた気がします。しかし、92円半ばはかつてモダルポイントが集まっていたモダルプラットフォームが形成されたゾーンです。ここから基準線の90円後半までは今はサポートゾーンと見ておいた方が良いと思います。常に相場の動きは波ですから、ポジション調整の引き波を終えた後に再び上値を試すような動きになりやすい気がします。
週末の雇用統計は確かに不安は残りますが、もう少しドル買い先行で見ておきたいと思います。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月8日 8時13分
2009年01月07日の為替レンジ
2009年01月07日の為替レンジ
携帯でのご利用はこちらから
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8553 | 0.8572 | 0.8488 | 0.8509 | - 48 | 84 |
| AUD/CHF | 0.8048 | 0.8079 | 0.7818 | 0.7844 | -206 | 261 |
| AUD/JPY | 67.63 | 67.95 | 65.48 | 65.98 | -169 | 247 |
| AUD/NZD | 1.2054 | 1.2150 | 1.1973 | 1.2030 | - 34 | 177 |
| AUD/USD | 0.7223 | 0.7271 | 0.7092 | 0.7125 | -101 | 179 |
| CAD/CHF | 0.9408 | 0.9456 | 0.9177 | 0.9215 | -190 | 279 |
| CAD/JPY | 79.07 | 79.45 | 77.00 | 77.53 | -153 | 245 |
| CHF/JPY | 84.02 | 85.30 | 83.45 | 84.11 | + 7 | 185 |
| EUR/AUD | 1.8724 | 1.9204 | 1.8642 | 1.9149 | +429 | 562 |
| EUR/CAD | 1.6017 | 1.6338 | 1.5927 | 1.6299 | +275 | 411 |
| EUR/CHF | 1.5075 | 1.5120 | 1.4932 | 1.5025 | - 53 | 188 |
| EUR/GBP | 0.9061 | 0.9176 | 0.8959 | 0.9029 | - 36 | 217 |
| EUR/JPY | 126.72 | 127.69 | 125.64 | 126.42 | - 32 | 205 |
| EUR/NZD | 2.2592 | 2.3122 | 2.2489 | 2.3062 | +456 | 633 |
| EUR/USD | 1.3526 | 1.3749 | 1.3431 | 1.3647 | +115 | 318 |
| GBP/AUD | 2.0645 | 2.1322 | 2.0510 | 2.1190 | +554 | 812 |
| GBP/CAD | 1.7663 | 1.8164 | 1.7497 | 1.8021 | +362 | 667 |
| GBP/CHF | 1.6622 | 1.6767 | 1.6335 | 1.6619 | + 3 | 432 |
| GBP/JPY | 139.69 | 141.61 | 137.92 | 139.85 | + 18 | 369 |
| GBP/NZD | 2.4910 | 2.5654 | 2.4781 | 2.5518 | +604 | 873 |
| GBP/USD | 1.4915 | 1.5285 | 1.4803 | 1.5101 | +186 | 482 |
| NZD/CAD | 0.7089 | 0.7142 | 0.7020 | 0.7063 | - 23 | 122 |
| NZD/CHF | 0.6668 | 0.6696 | 0.6494 | 0.6510 | -155 | 202 |
| NZD/JPY | 56.06 | 56.30 | 54.44 | 54.78 | -125 | 186 |
| NZD/USD | 0.5984 | 0.6038 | 0.5897 | 0.5915 | - 68 | 141 |
| USD/CAD | 1.1840 | 1.2004 | 1.1773 | 1.1942 | +104 | 231 |
| USD/CHF | 1.1145 | 1.1213 | 1.0867 | 1.1008 | -132 | 346 |
| USD/JPY | 93.67 | 94.17 | 92.32 | 92.63 | -102 | 185 |
| USD/HKD | 7.7534 | 7.7544 | 7.7510 | 7.7514 | - 23 | 34 |
| USD/SGD | 1.4701 | 1.4776 | 1.4671 | 1.4712 | + 12 | 105 |
| SGD/JPY | 63.69 | 63.90 | 62.64 | 62.93 | - 75 | 126 |
| USD/NOK | 6.9537 | 7.0206 | 6.8424 | 6.9168 | -338 | 1782 |
| EUR/NOK | 9.4058 | 9.4850 | 9.3690 | 9.4236 | +168 | 1160 |
| USD/DKK | 5.5093 | 5.5498 | 5.4204 | 5.4584 | -484 | 1294 |
| EUR/DKK | 7.4524 | 7.4548 | 7.4498 | 7.4501 | - 25 | 50 |
| USD/SEK | 7.8410 | 7.8957 | 7.7258 | 7.8310 | -101 | 1699 |
| EUR/SEK | 10.6093 | 10.6948 | 10.5669 | 10.6888 | +771 | 1279 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月8日 7時13分
東京~ロンドン概況
午後はドルが対円、対ユーロで売られる展開となった。
ドル円は94.07円まで買い戻された後は93.32円まで軟調な
展開。
ユーロドルは1.3463ドルまで下押しされたがユーロポンドが
終盤に上昇したことに連れて本日の高値1.3606ドルまで上昇。
ユーロ円も連れる動きとなり、126.30円まで下押しされた後
は127.16円まで上昇し今日の高値を更新。
ポンドドルは動意に欠ける動きで1.49ドルを挟んでの狭いレン
ジでのもみ合いから終盤に1.4969ドルまで買われたがユーロ
ポンドが買い戻されるに連れて1.4851ドルまで反落する動き
となった。ポンド円は140.30円をつけたとは売りが優勢となり
135.85円まで反落。
明日の英中銀金融政策委員会(MPC)では政策金利が据え置きと
の観測が強まっている。ユーロポンドが盛り上がっていること
から注目したい。来週には欧州中銀(ECB)の定例理事会も控
えており0.5%の利下げ観測が出ているためユーロ下落の警戒も
あるなかユーロポンドのさらなる盛り上がりを期待したい。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月7日 17時57分
現役ディーラーの今後の見通し
ユーロドルは欧州市場に入っても、普段は材料にもならないEU物価指数までをも言い訳に1.3312まで続落しました。非製造業ISM指数も予想よりは良かったようですが、ロンドン4時にかけたドル買い需要が強かったような。総じてキャリーの買いが続いたマーケットですね。
本日アジア時間では豪小売売上高に、オージーは再び0.72台へ反発。昨晩は10月の戻り高値を上抜け0.7269をつけましたが、個人的にはそろそろ買われ過ぎでは?
続きを読む
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月7日 17時45分
プロスティックス930-為替市況/FX売買戦略
◆EURUSD ユーロドル
戦略:押し目買い サポート:1.3060
ユーロドルは急落して1.3630で上ヒゲを作って引けたので、ユーロは短期的に横ばい調整をしながら買い先行との見方が確認された。目先の取引レンジは1.3300~1.3660(10/14のモダルポイント)。日足雲の上限は1.3060で横ばいしているので、強いサポートになりそうだ。押し目買いの方が良いでしょう。
ポンドドルの上昇のリベンジは凄まじいもので、数時間で500ポイントも上昇した。昨日は上ヒゲと下ヒゲの両方を作って引けたので、目先の取引レンジを示唆しているようだ。日足雲は分厚く、一目均衡表の基準線は1.5010で横ばい推移しているので、良いレジスタンスになりそうだ。テクニカル的にこのレンジを抜けて引けるまでは様子を見たほうが良いでしょう。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月7日 12時0分
ドル反発地合継続
ドル円相場は期待通り堅調な地合が続いてます。
オバマ新政権による景気刺激対策への期待感が引き続き強く、ニューヨークの知人に話を聞くと、市場のムードが良くなっている感じがします。
ドル買いを支えている今の地合いは先行きの金利動向の見方にあるようです。既に米国はゼロ金利になっており、限界的な水準にある中で、ECBやBOEの追加利下げの方に市場の関心が集まり始めている事が今回のドル反発の背景にあるようです。
日本についても最近では派遣の契約打ち切りなど雇用情勢の悪化が連日報じられており、海外市場でも日本の景気後退の話題が注目を集めているようです。
つまり、先行して悪材料をこなしてきたドルに続いて、欧州や日本から今後利下げや景気悪化材料を織り込む時期がやって来るという見方が相対的にドルを持ち上げているパワーになっているようです。
ただ、ドルも積極的に買える通貨ではないのでパッとしないことも事実です。昨晩はFOMC議事録が発表され、当面は今の低金利政策が続くとの見方が示されたことでやや失速気味となり93円台半ばに戻ってきています。
さて、プロチャート分析では昨日からドル反発方向に見方を切り替えていますが、このドル反発地合いが継続していると見ていきたいと思います。
作者:fortuneblog
更新日:2009年1月7日 8時1分
